Civil Engineer vs Mechanical Engineer Salary (2024)
Mechanical Engineer earns $9,675 more than Civil Engineer nationally. The median Mechanical Engineer salary is $110,710 compared to $101,035 for Civil Engineer, based on BLS data across 24 metro areas.
Engineering
Civil Engineer
National Median$101,035
National Mean$111,826
Salary Range$82,110 – $129,260
Total Employment157,630
Engineering
Mechanical Engineer
National Median$110,710
National Mean$118,314
Salary Range$93,350 – $147,730
Total Employment117,180
Salary Comparison by City
| City | Civil Engineer | Mechanical Engineer | Difference | Higher Earner |
|---|---|---|---|---|
| Tampa, FL | $102,010 | $93,610 | +$8,400 | Civil Engineer |
| Minneapolis, MN | $102,190 | $100,740 | +$1,450 | Civil Engineer |
| Portland, OR | $104,360 | $103,010 | +$1,350 | Civil Engineer |
| Chicago, IL | $100,280 | $100,390 | -$110 | Mechanical Engineer |
| Charlotte, NC | $100,040 | $100,990 | -$950 | Mechanical Engineer |
| Nashville, TN | $99,780 | $101,600 | -$1,820 | Mechanical Engineer |
| Raleigh, NC | $98,030 | $102,750 | -$4,720 | Mechanical Engineer |
| New York, NY | $106,130 | $111,270 | -$5,140 | Mechanical Engineer |
| Philadelphia, PA | $96,630 | $102,180 | -$5,550 | Mechanical Engineer |
| Dallas, TX | $98,750 | $104,410 | -$5,660 | Mechanical Engineer |
| Phoenix, AZ | $95,400 | $102,300 | -$6,900 | Mechanical Engineer |
| Salt Lake City, UT | $92,210 | $100,580 | -$8,370 | Mechanical Engineer |
| Los Angeles, CA | $105,290 | $114,290 | -$9,000 | Mechanical Engineer |
| Miami, FL | $84,190 | $93,350 | -$9,160 | Mechanical Engineer |
| Seattle, WA | $107,930 | $117,930 | -$10,000 | Mechanical Engineer |
| Austin, TX | $97,850 | $110,410 | -$12,560 | Mechanical Engineer |
| Atlanta, GA | $82,110 | $98,880 | -$16,770 | Mechanical Engineer |
| San Jose, CA | $129,260 | $147,730 | -$18,470 | Mechanical Engineer |
| Detroit, MI | $85,690 | $104,420 | -$18,730 | Mechanical Engineer |
| San Francisco, CA | $126,560 | $145,640 | -$19,080 | Mechanical Engineer |
| Boston, MA | $104,750 | $124,160 | -$19,410 | Mechanical Engineer |
| Washington, DC | $100,370 | $121,060 | -$20,690 | Mechanical Engineer |
| San Diego, CA | $106,350 | $128,660 | -$22,310 | Mechanical Engineer |
| Houston, TX | $98,690 | $126,870 | -$28,180 | Mechanical Engineer |
Frequently Asked Questions
Mechanical Engineer earns more on average, with a national median of $110,710 compared to $101,035 for Civil Engineer — a difference of $9,675 per year.
The largest salary gap is in Tampa, FL, where Civil Engineer earns $102,010 vs $93,610 for Mechanical Engineer.
Civil Engineer has approximately 157,630 positions tracked, while Mechanical Engineer has 117,180 positions. Civil Engineer has more jobs available nationally.
More Salary Comparisons
Sources: Bureau of Labor Statistics OEWS
Last updated:
Comparison based on BLS Occupational Employment and Wage Statistics, May 2024.