Lawyer vs Paralegal Salary (2024)
Lawyer earns $88,082 more than Paralegal nationally. The median Lawyer salary is $156,799 compared to $68,717 for Paralegal, based on BLS data across 24 metro areas.
Legal
Lawyer
National Median$156,799
National Mean$203,274
Salary Range$126,780 – $215,090
Total Employment442,790
Legal
Paralegal
National Median$68,717
National Mean$73,594
Salary Range$52,990 – $97,740
Total Employment191,690
Salary Comparison by City
| City | Lawyer | Paralegal | Difference | Higher Earner |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles, CA | $205,900 | $63,110 | +$142,790 | Lawyer |
| New York, NY | $203,450 | $73,470 | +$129,980 | Lawyer |
| San Francisco, CA | $215,090 | $85,230 | +$129,860 | Lawyer |
| Boston, MA | $194,740 | $77,470 | +$117,270 | Lawyer |
| Washington, DC | $191,880 | $80,550 | +$111,330 | Lawyer |
| Denver, CO | $180,940 | $79,240 | +$101,700 | Lawyer |
| Chicago, IL | $166,090 | $66,930 | +$99,160 | Lawyer |
| Dallas, TX | $157,340 | $60,900 | +$96,440 | Lawyer |
| San Diego, CA | $165,000 | $77,550 | +$87,450 | Lawyer |
| Portland, OR | $161,420 | $74,470 | +$86,950 | Lawyer |
| Philadelphia, PA | $148,030 | $63,010 | +$85,020 | Lawyer |
| Charlotte, NC | $137,270 | $53,550 | +$83,720 | Lawyer |
| Nashville, TN | $143,420 | $59,980 | +$83,440 | Lawyer |
| Austin, TX | $133,400 | $52,990 | +$80,410 | Lawyer |
| Seattle, WA | $162,680 | $84,950 | +$77,730 | Lawyer |
| Minneapolis, MN | $150,110 | $74,750 | +$75,360 | Lawyer |
| Houston, TX | $139,460 | $64,750 | +$74,710 | Lawyer |
| Phoenix, AZ | $135,600 | $62,700 | +$72,900 | Lawyer |
| Salt Lake City, UT | $129,550 | $57,190 | +$72,360 | Lawyer |
| Raleigh, NC | $128,130 | $57,620 | +$70,510 | Lawyer |
| Atlanta, GA | $128,910 | $59,810 | +$69,100 | Lawyer |
| Miami, FL | $129,920 | $63,050 | +$66,870 | Lawyer |
| Tampa, FL | $126,780 | $62,420 | +$64,360 | Lawyer |
| Detroit, MI | $128,060 | $64,490 | +$63,570 | Lawyer |
Frequently Asked Questions
Lawyer earns more on average, with a national median of $156,799 compared to $68,717 for Paralegal — a difference of $88,082 per year.
The largest salary gap is in Los Angeles, CA, where Lawyer earns $205,900 vs $63,110 for Paralegal.
Lawyer has approximately 442,790 positions tracked, while Paralegal has 191,690 positions. Lawyer has more jobs available nationally.
More Salary Comparisons
Explore Further
Sources: Bureau of Labor Statistics OEWS
Last updated:
Comparison based on BLS Occupational Employment and Wage Statistics, May 2024.