Graphic Designer vs Web Developer Salary (2025)
Web Developer earns $27,435 more than Graphic Designer nationally. The median Web Developer salary is $91,323 compared to $63,888 for Graphic Designer, based on BLS data across 65 metro areas.
Comparing Graphic Designer, Web Developer: side-by-side wage and employment data across the same metropolitan areas, from BLS OEWS. The comparison view normalizes percentile distributions so the wage differences are apples-to-apples within each metro. Role comparisons are most useful when the worker has flexibility between the occupations — usually adjacent specialties within the same field (e.g., software-engineering versus data-engineering) or related disciplines with overlapping skill sets.
Median wage differences across roles understate the spread for senior workers and overstate it for entry-level. The per-percentile comparison gives a fuller picture — particularly the p75 and p90 columns, which capture experienced-worker pay.
Graphic Designer
Web Developer
Salary Comparison by City
| City | Graphic Designer | Web Developer | Difference | Higher Earner |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque, NM | $63,810 | $58,180 | +$5,630 | Graphic Designer |
| Richmond, VA | $66,350 | $63,660 | +$2,690 | Graphic Designer |
| Boise, ID | $55,970 | $58,240 | -$2,270 | Web Developer |
| Nashville, TN | $60,370 | $63,510 | -$3,140 | Web Developer |
| Memphis, TN | $59,000 | $62,460 | -$3,460 | Web Developer |
| Knoxville, TN | $56,720 | $60,720 | -$4,000 | Web Developer |
| Indianapolis, IN | $60,520 | $67,530 | -$7,010 | Web Developer |
| Birmingham, AL | $52,480 | $60,130 | -$7,650 | Web Developer |
| Little Rock, AR | $46,620 | $54,990 | -$8,370 | Web Developer |
| Bridgeport, CT | $81,800 | $92,800 | -$11,000 | Web Developer |
| Washington, DC | $85,420 | $97,000 | -$11,580 | Web Developer |
| Hartford, CT | $70,870 | $82,870 | -$12,000 | Web Developer |
| Omaha, NE | $58,020 | $71,210 | -$13,190 | Web Developer |
| St. Louis, MO | $61,000 | $74,780 | -$13,780 | Web Developer |
| Orlando, FL | $62,360 | $76,660 | -$14,300 | Web Developer |
| Kansas City, MO | $59,990 | $75,690 | -$15,700 | Web Developer |
| Lexington, KY | $58,880 | $74,590 | -$15,710 | Web Developer |
| Miami, FL | $61,870 | $77,730 | -$15,860 | Web Developer |
| Minneapolis, MN | $65,610 | $81,730 | -$16,120 | Web Developer |
| Madison, WI | $63,970 | $81,080 | -$17,110 | Web Developer |
| Tulsa, OK | $59,620 | $76,890 | -$17,270 | Web Developer |
| Las Vegas, NV | $65,060 | $82,750 | -$17,690 | Web Developer |
| Wichita, KS | $52,570 | $70,910 | -$18,340 | Web Developer |
| Louisville, KY | $57,340 | $76,280 | -$18,940 | Web Developer |
| Des Moines, IA | $56,520 | $75,680 | -$19,160 | Web Developer |
| Tampa, FL | $62,900 | $82,480 | -$19,580 | Web Developer |
| Oklahoma City, OK | $50,300 | $70,610 | -$20,310 | Web Developer |
| Cincinnati, OH | $62,260 | $82,820 | -$20,560 | Web Developer |
| Bakersfield, CA | $61,970 | $82,800 | -$20,830 | Web Developer |
| Baltimore, MD | $75,790 | $96,760 | -$20,970 | Web Developer |
| Reno, NV | $56,160 | $77,290 | -$21,130 | Web Developer |
| Chicago, IL | $66,490 | $87,920 | -$21,430 | Web Developer |
| New Orleans, LA | $51,710 | $73,280 | -$21,570 | Web Developer |
| Tucson, AZ | $57,710 | $79,980 | -$22,270 | Web Developer |
| Greensboro, NC | $55,240 | $77,790 | -$22,550 | Web Developer |
| Providence, RI | $70,450 | $93,020 | -$22,570 | Web Developer |
| Denver, CO | $72,500 | $98,330 | -$25,830 | Web Developer |
| Jacksonville, FL | $63,090 | $89,790 | -$26,700 | Web Developer |
| Rochester, NY | $63,530 | $91,540 | -$28,010 | Web Developer |
| Pittsburgh, PA | $57,830 | $85,900 | -$28,070 | Web Developer |
| Columbus, OH | $64,000 | $96,010 | -$32,010 | Web Developer |
| Fresno, CA | $58,280 | $92,390 | -$34,110 | Web Developer |
| Los Angeles, CA | $72,400 | $106,550 | -$34,150 | Web Developer |
| Charlotte, NC | $59,810 | $94,290 | -$34,480 | Web Developer |
| Albany, NY | $63,200 | $99,210 | -$36,010 | Web Developer |
| Spokane, WA | $56,530 | $92,790 | -$36,260 | Web Developer |
| Sacramento, CA | $74,680 | $112,840 | -$38,160 | Web Developer |
| Houston, TX | $58,400 | $96,750 | -$38,350 | Web Developer |
| Milwaukee, WI | $61,780 | $100,710 | -$38,930 | Web Developer |
| Detroit, MI | $60,210 | $99,450 | -$39,240 | Web Developer |
| New York, NY | $79,280 | $119,190 | -$39,910 | Web Developer |
| Buffalo, NY | $60,000 | $99,990 | -$39,990 | Web Developer |
| Dallas, TX | $63,780 | $104,150 | -$40,370 | Web Developer |
| Raleigh, NC | $61,700 | $102,860 | -$41,160 | Web Developer |
| San Antonio, TX | $59,710 | $100,960 | -$41,250 | Web Developer |
| Philadelphia, PA | $63,090 | $104,840 | -$41,750 | Web Developer |
| Salt Lake City, UT | $65,450 | $107,320 | -$41,870 | Web Developer |
| Boston, MA | $78,270 | $122,270 | -$44,000 | Web Developer |
| Portland, OR | $75,650 | $120,640 | -$44,990 | Web Developer |
| Phoenix, AZ | $59,090 | $104,940 | -$45,850 | Web Developer |
| Austin, TX | $65,060 | $119,950 | -$54,890 | Web Developer |
| Atlanta, GA | $62,680 | $118,190 | -$55,510 | Web Developer |
| Seattle, WA | $76,720 | $133,760 | -$57,040 | Web Developer |
| San Francisco, CA | $92,050 | $163,810 | -$71,760 | Web Developer |
| San Jose, CA | $97,360 | $201,260 | -$103,900 | Web Developer |
Frequently Asked Questions
Web Developer earns more on average, with a national median of $91,323 compared to $63,888 for Graphic Designer, a difference of $27,435 per year.
The largest salary gap is in Albuquerque, NM, where Graphic Designer earns $63,810 vs $58,180 for Web Developer.
Graphic Designer has approximately 130,670 positions tracked, while Web Developer has 84,180 positions. Graphic Designer has more jobs available nationally.
More Salary Comparisons
Explore Further
Comparison based on BLS Occupational Employment and Wage Statistics, May 2024.
Source: BLS Occupational Employment and Wage Statistics, 2026.