Graphic Designer vs Web Developer Salary (2024)
Web Developer earns $35,941 more than Graphic Designer nationally. The median Web Developer salary is $102,793 compared to $66,852 for Graphic Designer, based on BLS data across 23 metro areas.
Creative
Graphic Designer
National Median$66,852
National Mean$75,896
Salary Range$47,760 – $98,530
Total Employment105,110
Technology
Web Developer
National Median$102,793
National Mean$126,406
Salary Range$78,370 – $178,100
Total Employment66,340
Salary Comparison by City
| City | Graphic Designer | Web Developer | Difference | Higher Earner |
|---|---|---|---|---|
| Washington, DC | $82,360 | $83,270 | -$910 | Web Developer |
| Tampa, FL | $59,820 | $79,200 | -$19,380 | Web Developer |
| Minneapolis, MN | $61,100 | $82,440 | -$21,340 | Web Developer |
| Philadelphia, PA | $61,190 | $85,580 | -$24,390 | Web Developer |
| Raleigh, NC | $59,910 | $84,990 | -$25,080 | Web Developer |
| Phoenix, AZ | $52,450 | $78,370 | -$25,920 | Web Developer |
| Dallas, TX | $66,370 | $92,320 | -$25,950 | Web Developer |
| Houston, TX | $56,380 | $82,710 | -$26,330 | Web Developer |
| Los Angeles, CA | $75,820 | $102,660 | -$26,840 | Web Developer |
| Miami, FL | $57,770 | $85,680 | -$27,910 | Web Developer |
| Detroit, MI | $58,840 | $88,140 | -$29,300 | Web Developer |
| Denver, CO | $74,540 | $104,810 | -$30,270 | Web Developer |
| Boston, MA | $78,000 | $108,300 | -$30,300 | Web Developer |
| Chicago, IL | $62,490 | $95,060 | -$32,570 | Web Developer |
| Portland, OR | $68,710 | $101,650 | -$32,940 | Web Developer |
| Austin, TX | $61,040 | $96,990 | -$35,950 | Web Developer |
| Salt Lake City, UT | $60,640 | $102,630 | -$41,990 | Web Developer |
| New York, NY | $75,850 | $120,430 | -$44,580 | Web Developer |
| Charlotte, NC | $47,760 | $96,450 | -$48,690 | Web Developer |
| Seattle, WA | $82,630 | $132,310 | -$49,680 | Web Developer |
| Atlanta, GA | $59,470 | $109,560 | -$50,090 | Web Developer |
| San Francisco, CA | $89,490 | $160,980 | -$71,490 | Web Developer |
| San Jose, CA | $98,530 | $178,100 | -$79,570 | Web Developer |
Frequently Asked Questions
Web Developer earns more on average, with a national median of $102,793 compared to $66,852 for Graphic Designer — a difference of $35,941 per year.
The largest salary gap is in Washington, DC, where Graphic Designer earns $82,360 vs $83,270 for Web Developer.
Graphic Designer has approximately 105,110 positions tracked, while Web Developer has 66,340 positions. Graphic Designer has more jobs available nationally.
More Salary Comparisons
Explore Further
Sources: Bureau of Labor Statistics OEWS
Last updated:
Comparison based on BLS Occupational Employment and Wage Statistics, May 2024.