Financial Manager vs General and Operations Manager Salary (2025)
Financial Manager earns $47,745 more than General and Operations Manager nationally. The median Financial Manager salary is $158,935 compared to $111,190 for General and Operations Manager, based on BLS data across 70 metro areas.
Comparing Financial Manager, General and Operations Manager: side-by-side wage and employment data across the same metropolitan areas, from BLS OEWS. The comparison view normalizes percentile distributions so the wage differences are apples-to-apples within each metro. Role comparisons are most useful when the worker has flexibility between the occupations — usually adjacent specialties within the same field (e.g., software-engineering versus data-engineering) or related disciplines with overlapping skill sets.
Median wage differences across roles understate the spread for senior workers and overstate it for entry-level. The per-percentile comparison gives a fuller picture — particularly the p75 and p90 columns, which capture experienced-worker pay.
Financial Manager
General and Operations Manager
Salary Comparison by City
| City | Financial Manager | General and Operations Manager | Difference | Higher Earner |
|---|---|---|---|---|
| Boston, MA | $209,780 | $133,800 | +$75,980 | Financial Manager |
| Bridgeport, CT | $211,000 | $137,230 | +$73,770 | Financial Manager |
| Kansas City, MO | $162,490 | $90,490 | +$72,000 | Financial Manager |
| Wichita, KS | $155,060 | $85,230 | +$69,830 | Financial Manager |
| San Francisco, CA | $216,150 | $149,990 | +$66,160 | Financial Manager |
| St. Louis, MO | $158,780 | $93,140 | +$65,640 | Financial Manager |
| Richmond, VA | $173,140 | $108,670 | +$64,470 | Financial Manager |
| Rochester, NY | $167,800 | $103,690 | +$64,110 | Financial Manager |
| New York, NY | $221,010 | $157,000 | +$64,010 | Financial Manager |
| Minneapolis, MN | $165,620 | $103,570 | +$62,050 | Financial Manager |
| San Jose, CA | $225,280 | $163,860 | +$61,420 | Financial Manager |
| Buffalo, NY | $164,230 | $103,280 | +$60,950 | Financial Manager |
| Charlotte, NC | $172,760 | $112,730 | +$60,030 | Financial Manager |
| Atlanta, GA | $171,240 | $111,410 | +$59,830 | Financial Manager |
| Chicago, IL | $168,810 | $109,390 | +$59,420 | Financial Manager |
| Greensboro, NC | $159,740 | $100,930 | +$58,810 | Financial Manager |
| Miami, FL | $164,230 | $105,640 | +$58,590 | Financial Manager |
| Dallas, TX | $169,200 | $111,010 | +$58,190 | Financial Manager |
| Riverside-San Bernardino, CA | $160,230 | $102,260 | +$57,970 | Financial Manager |
| Providence, RI | $167,570 | $110,360 | +$57,210 | Financial Manager |
| Detroit, MI | $160,240 | $104,010 | +$56,230 | Financial Manager |
| Des Moines, IA | $154,140 | $98,780 | +$55,360 | Financial Manager |
| Lexington, KY | $135,760 | $80,440 | +$55,320 | Financial Manager |
| Salt Lake City, UT | $158,720 | $103,710 | +$55,010 | Financial Manager |
| San Diego, CA | $174,210 | $119,600 | +$54,610 | Financial Manager |
| Tampa, FL | $157,480 | $103,670 | +$53,810 | Financial Manager |
| Cincinnati, OH | $152,700 | $100,670 | +$52,030 | Financial Manager |
| Colorado Springs, CO | $172,680 | $120,770 | +$51,910 | Financial Manager |
| Denver, CO | $193,400 | $142,330 | +$51,070 | Financial Manager |
| Omaha, NE | $140,390 | $90,620 | +$49,770 | Financial Manager |
| Los Angeles, CA | $175,310 | $125,830 | +$49,480 | Financial Manager |
| Austin, TX | $167,180 | $117,850 | +$49,330 | Financial Manager |
| Bakersfield, CA | $153,030 | $104,460 | +$48,570 | Financial Manager |
| Raleigh, NC | $163,130 | $114,940 | +$48,190 | Financial Manager |
| Louisville, KY | $136,970 | $89,140 | +$47,830 | Financial Manager |
| Boise, ID | $131,130 | $83,680 | +$47,450 | Financial Manager |
| Phoenix, AZ | $145,940 | $98,610 | +$47,330 | Financial Manager |
| Houston, TX | $166,910 | $119,600 | +$47,310 | Financial Manager |
| Tulsa, OK | $141,980 | $96,150 | +$45,830 | Financial Manager |
| Albuquerque, NM | $140,110 | $94,640 | +$45,470 | Financial Manager |
| Philadelphia, PA | $166,920 | $121,630 | +$45,290 | Financial Manager |
| San Antonio, TX | $144,710 | $99,790 | +$44,920 | Financial Manager |
| Sacramento, CA | $163,090 | $118,460 | +$44,630 | Financial Manager |
| Portland, OR | $164,680 | $121,050 | +$43,630 | Financial Manager |
| Little Rock, AR | $119,360 | $76,080 | +$43,280 | Financial Manager |
| Columbus, OH | $145,630 | $102,590 | +$43,040 | Financial Manager |
| Tucson, AZ | $126,170 | $83,610 | +$42,560 | Financial Manager |
| Memphis, TN | $143,880 | $102,510 | +$41,370 | Financial Manager |
| Baltimore, MD | $157,990 | $117,040 | +$40,950 | Financial Manager |
| Orlando, FL | $140,850 | $100,440 | +$40,410 | Financial Manager |
| Spokane, WA | $159,530 | $119,420 | +$40,110 | Financial Manager |
| Seattle, WA | $185,550 | $146,030 | +$39,520 | Financial Manager |
| Albany, NY | $150,590 | $111,130 | +$39,460 | Financial Manager |
| Greenville, SC | $145,610 | $106,750 | +$38,860 | Financial Manager |
| Jacksonville, FL | $138,780 | $100,870 | +$37,910 | Financial Manager |
| Nashville, TN | $156,860 | $119,990 | +$36,870 | Financial Manager |
| Fresno, CA | $137,650 | $101,010 | +$36,640 | Financial Manager |
| Pittsburgh, PA | $136,330 | $100,840 | +$35,490 | Financial Manager |
| Las Vegas, NV | $132,650 | $97,290 | +$35,360 | Financial Manager |
| Oklahoma City, OK | $131,540 | $97,110 | +$34,430 | Financial Manager |
| Milwaukee, WI | $156,100 | $125,490 | +$30,610 | Financial Manager |
| Birmingham, AL | $153,930 | $123,560 | +$30,370 | Financial Manager |
| New Orleans, LA | $134,110 | $105,110 | +$29,000 | Financial Manager |
| Knoxville, TN | $133,570 | $104,590 | +$28,980 | Financial Manager |
| Washington, DC | $185,270 | $156,460 | +$28,810 | Financial Manager |
| Reno, NV | $133,470 | $106,050 | +$27,420 | Financial Manager |
| Indianapolis, IN | $146,620 | $120,480 | +$26,140 | Financial Manager |
| Madison, WI | $148,970 | $126,620 | +$22,350 | Financial Manager |
| Hartford, CT | $170,310 | $148,080 | +$22,230 | Financial Manager |
| Anchorage, AK | $129,220 | $120,030 | +$9,190 | Financial Manager |
Frequently Asked Questions
Financial Manager earns more on average, with a national median of $158,935 compared to $111,190 for General and Operations Manager, a difference of $47,745 per year.
The largest salary gap is in Boston, MA, where Financial Manager earns $209,780 vs $133,800 for General and Operations Manager.
Financial Manager has approximately 594,910 positions tracked, while General and Operations Manager has 2,167,840 positions. General and Operations Manager has more jobs available nationally.
More Salary Comparisons
Comparison based on BLS Occupational Employment and Wage Statistics, May 2024.
Source: BLS Occupational Employment and Wage Statistics, 2026.